ZG036S קליינער קראָלער הידראַולישער עקסקאַווייטאָר
באַשרייַבונג1
01
פּראָדוקט באַשרייַבונג
פּשוט אָפּעראַציע, דער אָפּעראַטאָר קען שנעל בעל די אָפּעראַציע מעטאָד, פּאַסיק פֿאַר לאַנדווירטשאַפט, לאַנדשאַפטינג, רערנ - ליניע עקסקאַוויישאַן און אנדערע קליין-וואָג קאַנסטראַקשאַן.
קויפן, נוצן און וישאַלט קאָסטן זענען נידעריק, פּאַסיק פֿאַר יחיד ניצערס אָדער קליינע פּראַיעקטן.

די פונקציע זאָרגט דערפֿאַר, אַז די אויבערשטע פּלאַטפאָרמע פֿון דער גאַנצער מאַשין איז שטענדיק אין דער ברייט פֿון דער רעלס ווען זי ווערט ראָטירט 360 גראַד, און זי קען ווערן ראָטירט פֿלעקסיבל אין אַ שמאָלן אָרט.

די בום קען געשווינגען ווערן פון זייט צו זייט פאר ספעציעלע ארבעט ווי וואנט גראבן אין ענגע פלעצער.

די בום קען געשווינגען ווערן פון זייט צו זייט פאר ספעציעלע ארבעט ווי וואנט גראבן אין ענגע פלעצער.
פּראָדוקט ספּעציפֿיקאַציעס
ספּעציפֿיקאַציעס | איינהייט | פּאַראַמעטער |
| ||
מאַשין וואָג | ק"ג | 3800 |
ראַטעד עמער קאַפּאַציטעט | מ3 | 0.12 |
ברייט פון עמער | מ״מ | 650 |
פאָרשטעלונג פּאַראַמעטער | ||
מאָטאָר מאָדעל |
| יאַנמאַר 3TNV88F |
מאָטאָר מאַכט | קוו/רפּם | 18.2/2200 |
עמיסיע |
| EPA טיער 4 פיינאַל/אייראָפּע סטאַגע V |
מאַקס. גראַדע פיייקייט |
| 30° |
מאַקסימום גראָבן קראַפט פון אָרעם | kN | 18.2 |
מאַקס. גראָבן קראַפט פון עמער | kN | 30.4 |
רייזע גיכקייט | קילאָמעטער/שעה | 2.4/4.4 |
סלעווינג גיכקייט פון פּלאַטפאָרמע | רפּם | 9 |
אַפּערייטינג פּאַראַמעטער | ||
מאַקס. גראָבן הייך | מ״מ | 4910 |
מאַקס. גראָבן טיפקייט | מ״מ | 3000 |
מאַקס. ווערטיקאַל גראָבן טיפקייַט | מ״מ | 2690 |
מאַקס. גראָבן ראַדיוס | מ״מ | 5500 |
מאַקס. גראָבן ראַדיוס אויף ערד מדרגה | מ״מ | 5345 |
מאַקס. דאַמפּינג הייך | מ״מ | 3545 |
מינימאַלע סלעווינג ראַדיוס | מ״מ |
|
טראַנספּאָרטאַציע דימענסיע | ||
אַלגעמײַנע לענג | מ״מ | 4880 |
אַלגעמיינע ברייט | מ״מ | 1740 |
אַלגעמיינע הייך | מ״מ | 2550 |
אַנדערע פּאַראַמעטער | ||
ברייט פון אונטערשטעל | מ״מ | 1740 |
לענג פון שפּור | מ״מ | 2155 |
ברייט פון שפּור | מ״מ | 300 |
שפּור מאָס | מ״מ | 1650 |
הייך צווישן אונטערשטעל און ערד | מ״מ | 295 |
הייך צווישן פּלאַטפאָרמע און ערד | מ״מ | 595 |
פּלאַטפאָרמע עק טורנינג ראַדיוס | מ״מ | 860 |
ברענשטאָף טאַנק קאַפּאַציטעט | ל | 50 |
הידראַולישע אויל טאַנק קאַפּאַציטעט | ל | 40 |
אָרעם לענג | מ״מ | 1400 |
בום לענג | מ״מ | 2540 |








